Produktdaten
Artikelnummer | Bezeichnung | Downloads |
---|---|---|
580180 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 75 x 2,9, 6000 mm | Bild |
580280 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 90 x 3,5, 6000 mm | Bild |
580380 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 110 x 3,4, 6000 mm | Bild |
580385 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 110 x 4,2, 6000 mm | Bild |
580390 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 110 x 6,3, 6000 mm | Bild |
580480 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 125 x 3,9, 6000 mm | Bild |
580485 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 125 x 4,8, 6000 mm | Bild |
580590 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat) Steckmuffe DN/OD 160 x 4,9, 6000 mm | Bild |
581050 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 50, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
581150 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 75, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
581250 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 90, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
581350 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 110, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
581450 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 125, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
581550 | PE Kabelschutzrohr Flexbogen DN/OD 160, 90° einseitig mit Muffe und Dichtung | Bild |
588390 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat Duplex) Steckmuffe DN/OD 110 x 6,3, 6000 mm | Bild |
588485 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat Duplex) Steckmuffe DN/OD 125 x 4,8, 6000 mm | Bild |
588590 | DIN 16876 PE Kabelschutzrohr (Regenerat Duplex) Steckmuffe DN/OD 160 x 4,9, 6000 mm | Bild |
Alle Bilder Alle PDFs Alle DWGs Alle STPs
Artikelnummer | Bezeichnung | Downloads |
---|---|---|
730080 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 50 x 1,8, 6000 mm schwarz | Bild |
730180 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 75 x 1,9, 6000 mm schwarz | Bild |
730280 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 90 x 2,2, 6000 mm schwarz | Bild |
730310 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 110 mm x 2,7 mm / 15° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730320 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 110 mm x 2,7 mm / 30° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730330 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 110 mm x 2,7 mm / 45° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730380 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 110 x 2,7, 6000 mm schwarz | Bild |
730430 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 125 mm x 3,1 mm / 15° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730440 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 125 mm x 3,1 mm / 30° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730450 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 125 mm x 3,1 mm / 45° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730460 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 160 mm x 4,0 mm / 15° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730470 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 160 mm x 4,0 mm / 30° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730480 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 125 x 3,1, 6000 mm schwarz | Bild |
730490 | DIN 16878 PP-Bogenrohr DN/OD 160 mm x 4,0 mm / 45° / R=1000 | Bild PDF DWG STP |
730580 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 160 x 4,0, 6000 mm schwarz | Bild |
730680 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Steckmuffe SN4 DN/OD 200 x 4,9, 6000 mm schwarz | Bild |
737300 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Doppelmuffe DN/OD 110 schwarz | Bild PDF DWG STP |
737330 | PP KSR Verschlusskappe/-stopfen DN/OD 110 mit Öse | Bild |
737400 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Doppelmuffe DN/OD 125 schwarz | Bild PDF DWG STP |
737500 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Doppelmuffe DN/OD 160 schwarz | Bild PDF DWG STP |
738300 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Überschiebmuffe DN/OD 110 schwarz | Bild PDF DWG STP |
738400 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Überschiebmuffe DN/OD 125 schwarz | Bild PDF DWG STP |
738500 | DIN 16878 PP-Kabelschutzrohr Überschiebmuffe DN/OD 160 schwarz | Bild PDF DWG STP |
199306000 | PP KSR Verschlusskappe/-stopfen DN/OD 125 | Bild |
199307000 | PP KSR Verschlusskappe/-stopfen DN/OD 160 | Bild |
199405300 | Abstandhalter DN 110 8-zügig | Bild |
199406300 | Abstandhalter DN 125 8-zügig | Bild |
199407300 | Abstandhalter DN 160 8-zügig | Bild |
Alle Bilder Alle PDFs Alle DWGs Alle STPs
Artikelnummer | Bezeichnung | Downloads |
---|---|---|
559000 | HTEM DN/OD 32 x 150 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559010 | HTEM DN/OD 32 x 250 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559020 | HTEM DN/OD 32 x 500 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559030 | HTEM DN/OD 32 x 1000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559040 | HTEM DN/OD 32 x 2000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559060 | HTEM DN/OD 40 x 150 mm weiss | Bild PDF DWG |
559070 | HTEM DN/OD 40 x 250 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559080 | HTEM DN/OD 40 x 500 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559090 | HTEM DN/OD 40 x 1000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559100 | HTEM DN/OD 40 x 2000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559120 | HTEM DN/OD 50 x 150 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559130 | HTEM DN/OD 50 x 250 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559140 | HTEM DN/OD 50 x 500 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559150 | HTEM DN/OD 50 x 1000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559160 | HTEM DN/OD 50 x 2000 mm weiss | Bild PDF DWG STP |
559300 | HTB Bogen DN/OD 32 15 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559310 | HTB Bogen DN/OD 32 30 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559320 | HTB Bogen DN/OD 32 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559340 | HTB Bogen DN/OD 32 87,5 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559350 | HTB Bogen DN/OD 40 15 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559360 | HTB Bogen DN/OD 40 30 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559370 | HTB Bogen DN/OD 40 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559390 | HTB Bogen DN/OD 40 87,5 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559400 | HTB Bogen DN/OD 50 15 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559410 | HTB Bogen DN/OD 50 30 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559420 | HTB Bogen DN/OD 50 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559440 | HTB Bogen DN/OD 50 87,5 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559600 | HTEA Abzweig DN/OD 32/32 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559610 | HTEA Abzweig DN/OD 40/40 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559620 | HTEA Abzweig DN/OD 50/50 45 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559660 | HTEA Abzweig DN/OD 32/32 87,5 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559670 | HTEA Abzweig DN/OD 50/50 87,5 Grad weiss | Bild PDF DWG STP |
559680 | HTEA Abzweig DN/OD/OD 40/40 87,5 Grad - weiß | Bild PDF DWG STP |
559700 | HTU Überschiebmuffe DN/OD 32 weiss | Bild PDF DWG STP |
559710 | HTU Überschiebmuffe DN/OD 40 weiss | Bild PDF DWG STP |
559720 | HTU Überschiebmuffe DN/OD 50 weiss | Bild PDF DWG STP |
559750 | HTMM Doppelmuffe DN/OD 32 weiss | Bild PDF DWG STP |
559760 | HTMM Doppelmuffe DN/OD 40 weiss | Bild PDF DWG STP |
559770 | HTMM Doppelmuffe DN/OD 50 weiss | Bild PDF DWG STP |
559800 | HTM Muffenstopfen DN/OD 32 weiss | Bild PDF DWG STP |
559810 | HTM Muffenstopfen DN/OD 40 weiss | Bild PDF DWG STP |
559820 | HTM Muffenstopfen DN/OD 50 weiss | Bild PDF DWG STP |
559900 | HTR Reduktion DN/OD 40/32 weiss | Bild PDF DWG STP |
559910 | HTR Reduktion DN/OD 50/32 weiss | Bild PDF DWG STP |
559920 | HTR Reduktion DN/OD 50/40 weiss | Bild PDF DWG STP |
Alle Bilder Alle PDFs Alle DWGs Alle STPs
Artikelnummer | Bezeichnung | Downloads |
---|---|---|
170000 | HTsafeEM DN/OD 32 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
170010 | HTsafeEM DN/OD 32 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
170020 | HTsafeEM DN/OD 32 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
170040 | HTsafeEM DN/OD 32 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
170050 | HTsafeEM DN/OD 32 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
170060 | HTsafeEM DN/OD 32 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
170070 | HTsafeEM DN/OD 32 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
170080 | HTsafeGL DN/OD 32 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
170100 | HTsafeB Bogen DN/OD 32 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
170110 | HTsafeB Bogen DN/OD 32 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
170120 | HTsafeB Bogen DN/OD 32 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
170130 | HTsafeB Bogen DN/OD 32 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
170140 | HTsafeB Bogen DN/OD 32 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
170200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
170300 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
170400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
170500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 32 | Bild PDF DWG STP |
170510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 32 | Bild PDF DWG STP |
170620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 32 | Bild PDF DWG STP |
171000 | HTsafeEM DN/OD 40 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
171010 | HTsafeEM DN/OD 40 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
171020 | HTsafeEM DN/OD 40 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
171030 | HTsafeEM DN/OD 40 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
171040 | HTsafeEM DN/OD 40 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
171050 | HTsafeEM DN/OD 40 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
171060 | HTsafeEM DN/OD 40 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
171070 | HTsafeEM DN/OD 40 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
171080 | HTsafeGL DN/OD 40 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
171100 | HTsafeB Bogen DN/OD 40 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
171110 | HTsafeB Bogen DN/OD 40 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
171120 | HTsafeB Bogen DN/OD 40 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
171130 | HTsafeB Bogen DN/OD 40 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
171140 | HTsafeB Bogen DN/OD 40 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
171200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
171300 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
171400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
171500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 40 | Bild PDF DWG STP |
171510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 40 | Bild PDF DWG STP |
171620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 40 | Bild PDF DWG STP |
171710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 40/32 | Bild PDF DWG STP |
171800 | HTsafeL Langmuffe DN/OD 40 | Bild PDF DWG STP |
171900 | HTsafeS Anschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 40/40 | Bild PDF DWG STP |
171910 | HTsafeSW Anschlussbogen an Metall und Kunststoff DN/OD 40/30 | Bild PDF DWG STP |
171920 | HTsafeSW Anschlussbogen an Metall und Kunststoff DN/OD 40/40 | Bild PDF DWG STP |
172000 | HTsafeEM DN/OD 50 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
172010 | HTsafeEM DN/OD 50 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
172020 | HTsafeEM DN/OD 50 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
172030 | HTsafeEM DN/OD 50 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
172040 | HTsafeEM DN/OD 50 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
172050 | HTsafeEM DN/OD 50 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
172060 | HTsafeEM DN/OD 50 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
172070 | HTsafeEM DN/OD 50 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
172080 | HTsafeGL DN/OD 50 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
172100 | HTsafeB Bogen DN/OD 50 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
172110 | HTsafeB Bogen DN/OD 50 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
172120 | HTsafeB Bogen DN/OD 50 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
172130 | HTsafeB Bogen DN/OD 50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172140 | HTsafeB Bogen DN/OD 50 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
172210 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
172300 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172310 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172410 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172600 | HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 50/40 | Bild PDF DWG STP |
172715 | HTsafeR Reduktion DN/OD 50/40 kurze Ausf. | Bild PDF DWG STP |
172720 | HTsafeR Reduktion DN/OD 50/32 | Bild PDF DWG STP |
172800 | HTsafeL Langmuffe DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172810 | HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172820 | HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 50 | Bild PDF DWG STP |
172900 | HTsafeDA Doppelabzweig 50/50/50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
172910 | HTsafeS Anschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 50/40 | Bild PDF DWG STP |
172920 | HTsafeS Anschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 50/50 | Bild PDF DWG STP |
172940 | HTsafeSW Anschlussbogen an Metall und Kunststoff DN/OD 50/40 | Bild PDF DWG STP |
172950 | HTsafeSW Anschlussbogen an Metall und Kunststoff DN/OD 50/50 | Bild PDF DWG STP |
172970 | HTsafeDSW Doppelanschlussbogen DN/OD 40/50/40 | Bild PDF DWG STP |
173000 | HTsafeEM DN/OD 75 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
173010 | HTsafeEM DN/OD 75 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
173020 | HTsafeEM DN/OD 75 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
173030 | HTsafeEM DN/OD 75 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
173040 | HTsafeEM DN/OD 75 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
173050 | HTsafeEM DN/OD 75 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
173060 | HTsafeEM DN/OD 75 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
173070 | HTsafeEM DN/OD 75 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
173080 | HTsafeGL DN/OD 75 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
173100 | HTsafeB Bogen DN/OD 75 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
173110 | HTsafeB Bogen DN/OD 75 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
173120 | HTsafeB Bogen DN/OD 75 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
173130 | HTsafeB Bogen DN/OD 75 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173140 | HTsafeB Bogen DN/OD 75 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
173210 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
173300 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173310 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173410 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
173500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173600 | HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 75/50 | Bild PDF DWG STP |
173715 | HTsafeR Reduktion DN/OD 75/50 kurze Ausf. | Bild PDF DWG STP |
173800 | HTsafeL Langmuffe DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173810 | HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173820 | HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 75 | Bild PDF DWG STP |
173900 | HTsafeDA Doppelabzweig 75/75/75 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174000 | HTsafeEM DN/OD 90 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
174010 | HTsafeEM DN/OD 90 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
174020 | HTsafeEM DN/OD 90 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
174030 | HTsafeEM DN/OD 90 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
174040 | HTsafeEM DN/OD 90 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
174050 | HTsafeEM DN/OD 90 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
174060 | HTsafeEM DN/OD 90 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
174070 | HTsafeEM DN/OD 90 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
174080 | HTsafeGL DN/OD 90 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
174100 | HTsafeB Bogen DN/OD 90 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
174110 | HTsafeB Bogen DN/OD 90 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
174120 | HTsafeB Bogen DN/OD 90 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
174130 | HTsafeB Bogen DN/OD 90 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174140 | HTsafeB Bogen DN/OD 90 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
174210 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/75 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
174220 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/50 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
174400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174410 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/75 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174420 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/50 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
174500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 90 | Bild PDF DWG STP |
174510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 90 | Bild PDF DWG STP |
174600 | HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 90 | Bild PDF DWG STP |
174620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 90 | Bild PDF DWG STP |
174710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 90/75 | Bild PDF DWG STP |
174720 | HTsafeR Reduktion DN/OD 90/50 | Bild PDF DWG STP |
174730 | HTsafeR Reduktion DN/OD 90/50 kurz | Bild PDF DWG STP |
174800 | HTsafeL Langmuffe DN/OD 90 | Bild PDF DWG STP |
174900 | HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Gradswept | Bild PDF DWG STP |
175000 | HTsafeEM DN/OD 110 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
175010 | HTsafeEM DN/OD 110 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
175020 | HTsafeEM DN/OD 110 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
175030 | HTsafeEM DN/OD 110 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
175040 | HTsafeEM DN/OD 110 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
175050 | HTsafeEM DN/OD 110 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
175060 | HTsafeEM DN/OD 110 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
175070 | HTsafeEM DN/OD 110 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
175080 | HTsafeGL DN/OD 110 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
175100 | HTsafeB Bogen DN/OD 110 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
175110 | HTsafeB Bogen DN/OD 110 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
175120 | HTsafeB Bogen DN/OD 110 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
175130 | HTsafeB Bogen DN/OD 110 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175140 | HTsafeB Bogen DN/OD 110 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
175210 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
175220 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
175230 | HT Safe EA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
175300 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175310 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175320 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175410 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175420 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175430 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175600 | HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175700 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/90 | Bild PDF DWG STP |
175705 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/90 kurze Ausf. | Bild PDF DWG STP |
175710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/75 | Bild PDF DWG STP |
175715 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/75 kurze Ausf. | Bild PDF DWG STP |
175720 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/50 | Bild PDF DWG STP |
175725 | HTsafeR Reduktion DN/OD 110/50 kurze Ausf. | Bild PDF DWG STP |
175740 | HTSafesteckabzweig DN/OD110/110/87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175750 | HTsafeSM Steckmuffe DN/OD 110/110 | Bild PDF DWG STP |
175760 | HTsafeRI Innenreduktion DN/OD 110/75 | Bild PDF DWG STP |
175770 | HTsafeRI Innenreduktion DN/OD 110/50 | Bild PDF DWG STP |
175800 | HTsafeL Langmuffe DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175810 | HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175820 | HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 110 | Bild PDF DWG STP |
175900 | HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175910 | HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/50/50 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175920 | HTsafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 110/110/110 67,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
175930 | HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad swept | Bild PDF DWG STP |
176000 | HTsafeEM DN/OD 125 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
176010 | HTsafeEM DN/OD 125 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
176020 | HTsafeEM DN/OD 125 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
176030 | HTsafeEM DN/OD 125 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
176040 | HTsafeEM DN/OD 125 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
176050 | HTsafeEM DN/OD 125 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
176060 | HTsafeEM DN/OD 125 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
176070 | HTsafeEM DN/OD 125 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
176080 | HTsafeGL DN/OD 125 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
176100 | HTsafeB Bogen DN/OD 125 15 Grad | Bild PDF DWG STP |
176110 | HTsafeB Bogen DN/OD 125 30 Grad | Bild PDF DWG STP |
176120 | HTsafeB Bogen DN/OD 125 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
176140 | HTsafeB Bogen DN/OD 125 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
176200 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/125 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
176210 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad | Bild PDF DWG STP |
176400 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/125 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
176410 | HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/110 87,5 Grad | Bild PDF DWG STP |
176500 | HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 125 | Bild PDF DWG STP |
176510 | HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 125 | Bild PDF DWG STP |
176600 | HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 125 | Bild PDF DWG STP |
176620 | HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 125 | Bild PDF DWG STP |
176710 | HTsafeR Reduktion DN/OD 125/110 | Bild PDF DWG STP |
177000 | HTsafeEM DN/OD 160 x 150 mm | Bild PDF DWG STP |
177010 | HTsafeEM DN/OD 160 x 250 mm | Bild PDF DWG STP |
177020 | HTsafeEM DN/OD 160 x 500 mm | Bild PDF DWG STP |
177030 | HTsafeEM DN/OD 160 x 750 mm | Bild PDF DWG STP |
177040 | HTsafeEM DN/OD 160 x 1000 mm | Bild PDF DWG STP |
177050 | HTsafeEM DN/OD 160 x 1500 mm | Bild PDF DWG STP |
177060 | HTsafeEM DN/OD 160 x 2000 mm | Bild PDF DWG STP |
177070 | HTsafeEM DN/OD 160 x 3000 mm | Bild PDF DWG STP |
177080 | HTsafeGL DN/OD 160 x 5000 mm ohne Muffe | Bild PDF DWG STP |
