Données du produit
Numéro d'article | Désignation | Téléchargements |
---|---|---|
581050 | Array | |
581150 | Array | |
581250 | Array | |
581350 | Array | |
581450 | Array | |
581550 | Array | |
730080 | Array | |
730180 | Array | |
730280 | Array | |
730310 | Array | |
730320 | Array | |
730330 | Array | |
730380 | Array | |
730430 | Array | |
730440 | Array | |
730450 | Array | |
730460 | Array | |
730470 | Array | |
730480 | Array | |
730490 | Array | |
730580 | Array | |
730680 | Array | |
737300 | Array | |
737330 | Array | |
737400 | Array | |
737500 | Array | |
738300 | KG2000 U Manchon de réparation DN/OD 110 | |
738400 | KG2000 U Manchon de réparation DN/OD 160 | |
738500 | KG2000 U Manchon de réparation DN/OD 160 | |
199306000 | Array | |
199307000 | Array | |
199405300 | Array | |
199406300 | Array | |
199407300 | Array |
Numéro d'article | Désignation | Téléchargements |
---|---|---|
170000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 150 mm | |
170010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 250 mm | |
170020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 500 mm | |
170040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 1000 mm | |
170050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 1500 mm | |
170060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 2000 mm | |
170070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 32 x 3000 mm | |
170080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 32 x 5000 mm sans manchon | |
170100 | HTsafeB Coude DN/OD 32 15 ° | |
170110 | HTsafeB Coude DN/OD 32 30 ° | |
170120 | HTsafeB Coude DN/OD 32 45 ° | |
170130 | HTsafeB Coude DN/OD 32 67,5 ° | |
170140 | HTsafeB Coude DN/OD 32 87,5 ° | |
170200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 32/32 45 ° | |
170300 | HTsafeEA Culotte DN/OD 32/32 67,5 ° | |
170400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 32/32 87,5 ° | |
170500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 32 | |
170510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 32 | |
170620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 32 | |
171000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 150 mm | |
171010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 250 mm | |
171020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 500 mm | |
171030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 750 mm | |
171040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 1000 mm | |
171050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 1500 mm | |
171060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 2000 mm | |
171070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 40 x 3000 mm | |
171080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 40 x 5000 mm sans manchon | |
171100 | HTsafeB Coude DN/OD 40 15 ° | |
171110 | HTsafeB Coude DN/OD 40 30 ° | |
171120 | HTsafeB Coude DN/OD 40 45 ° | |
171130 | HTsafeB Coude DN/OD 40 67,5 ° | |
171140 | HTsafeB Coude DN/OD 40 87,5 ° | |
171200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 40/40 45 ° | |
171300 | HTsafeEA Culotte DN/OD 40/40 67,5 ° | |
171400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 40/40 87,5 ° | |
171500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 40 | |
171510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 40 | |
171620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 40 | |
171710 | HTsafeR Réduction DN/OD 40/32 | |
171800 | HTsafeL Manchon simple long DN/OD 40 | |
171900 | HTsafeS Raccord siphon sur métal et plastique DN/OD 40/40 | |
171910 | HTsafeSW Coude siphon pour raccord sur métal et plastique DN/OD 40/30 | |
171920 | HTsafeSW Coude siphon pour raccord sur métal et plastique DN/OD 40/40 | |
172000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 150 mm | |
172010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 250 mm | |
172020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 500 mm | |
172030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 750 mm | |
172040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 1000 mm | |
172050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 1500 mm | |
172060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 2000 mm | |
172070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 50 x 3000 mm | |
172080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 50 x 5000 mm sans manchon | |
172100 | HTsafeB Coude DN/OD 50 15 ° | |
172110 | HTsafeB Coude DN/OD 50 30 ° | |
172120 | HTsafeB Coude DN/OD 50 45 ° | |
172130 | HTsafeB Coude DN/OD 50 67,5 ° | |
172140 | HTsafeB Coude DN/OD 50 87,5 ° | |
172200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/50 45 ° | |
172210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/40 45 ° | |
172300 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/50 67,5 ° | |
172310 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/40 67,5 ° | |
172400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/50 87,5 ° | |
172410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 50/40 87,5 ° | |
172500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 50 | |
172510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 50 | |
172600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 50 | |
172620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 50 | |
172710 | HTsafeR Réduction DN/OD 50/40 | |
172715 | HTsafeR Réduction DN/OD 50/40 courte | |
172720 | HTsafeR Réduction DN/OD 50/32 | |
172800 | HTsafeL Manchon simple long DN/OD 50 | |
172810 | HTsafeAM Manchon simple avec joint caoutchouc DN/OD 50 | |
172820 | HTsafeUG Raccords sur fonte DN/OD 50 | |
172900 | HTsafeDA Culotte double 50/50/50 67,5 ° | |
172910 | HTsafeS Raccord siphon sur métal et plastique DN/OD 50/40 | |
172920 | HTsafeS Raccord siphon sur métal et plastique DN/OD 50/50 | |
172940 | HTsafeSW Coude siphon pour raccord sur métal et plastique DN/OD 50/40 | |
172950 | HTsafeSW Coude siphon pour raccord sur métal et plastique DN/OD 50/50 | |
172970 | HTsafeDSW Coude siphon 90° double DN/OD 40/50/40 | |
173000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 150 mm | |
173010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 250 mm | |
173020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 500 mm | |
173030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 750 mm | |
173040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 1000 mm | |
173050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 1500 mm | |
173060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 2000 mm | |
173070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 75 x 3000 mm | |
173080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 75 x 5000 mm sans manchon | |
173100 | HTsafeB Coude DN/OD 75 15 ° | |
173110 | HTsafeB Coude DN/OD 75 30 ° | |
173120 | HTsafeB Coude DN/OD 75 45 ° | |
173130 | HTsafeB Coude DN/OD 75 67,5 ° | |
173140 | HTsafeB Coude DN/OD 75 87,5 ° | |
173200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/75 45 ° | |
173210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/50 45 ° | |
173300 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/75 67,5 ° | |
173310 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/50 67,5 ° | |
173400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/75 87,5 ° | |
173410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 75/50 87,5 ° | |
173500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 75 | |
173510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 75 | |
173600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 75 | |
173620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 75 | |
173710 | HTsafeR Réduction DN/OD 75/50 | |
173715 | HTsafeR Réduction DN/OD 75/50 courte | |
173800 | HTsafeL Manchon simple long DN/OD 75 | |
173810 | HTsafeAM Manchon simple avec joint caoutchouc DN/OD 75 | |
173820 | HTsafeUG Raccords sur fonte DN/OD 75 | |
173900 | HTsafeDA Culotte double 75/75/75 67,5 ° | |
174000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 150 mm | |
174010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 250 mm | |
174020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 500 mm | |
174030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 750 mm | |
174040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 1000 mm | |
174050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 1500 mm | |
174060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 2000 mm | |
174070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 90 x 3000 mm | |
174080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 90 x 5000 mm sans manchon | |
174100 | HTsafeB Coude DN/OD 90 15 ° | |
174110 | HTsafeB Coude DN/OD 90 30 ° | |
174120 | HTsafeB Coude DN/OD 90 45 ° | |
174130 | HTsafeB Coude DN/OD 90 67,5 ° | |
174140 | HTsafeB Coude DN/OD 90 87,5 ° | |
174200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/90 45 ° | |
174210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/75 45 ° | |
174220 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/50 45 ° | |
174400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/90 87,5 ° | |
174410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/75 87,5 ° | |
174420 | HTsafeEA Culotte DN/OD 90/50 87,5 ° | |
174500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 90 | |
174510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 90 | |
174600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 90 | |
174620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 90 | |
174710 | HTsafeR Réduction DN/OD 90/75 | |
174720 | HTsafeR Réduction DN/OD 90/50 | |
174730 | HTsafeR Réduction DN/OD 90/50 court | |
174800 | HTsafeL Manchon simple long DN/OD 90 | |
174900 | HTsafeDA Culotte double DN/OD 90/90/90 87,5 ° swept | |
175000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 150 mm | |
175010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 250 mm | |
175020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 500 mm | |
175030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 750 mm | |
175040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 1000 mm | |
175050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 1500 mm | |
175060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 2000 mm | |
175070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 110 x 3000 mm | |
175080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 110 x 5000 mm sans manchon | |
175100 | HTsafeB Coude DN/OD 110 15 ° | |
175110 | HTsafeB Coude DN/OD 110 30 ° | |
175120 | HTsafeB Coude DN/OD 110 45 ° | |
175130 | HTsafeB Coude DN/OD 110 67,5 ° | |
175140 | HTsafeB Coude DN/OD 110 87,5 ° | |
175200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/110 45 ° | |
175210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/75 45 ° | |
175220 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/50 45 ° | |
175230 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/90 45 ° | |
175300 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/110 67,5 ° | |
175310 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/75 67,5 ° | |
175320 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/50 67,5 ° | |
175400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/110 87,5 ° | |
175410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/75 87,5 ° | |
175420 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/50 87,5 ° | |
175430 | HTsafeEA Culotte DN/OD 110/90 87,5 ° | |
175500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 110 | |
175510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 110 | |
175600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 110 | |
175620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 110 | |
175700 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/90 | |
175705 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/90 courte | |
175710 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/75 | |
175715 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/75 courte | |
175720 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/50 | |
175725 | HTsafeR Réduction DN/OD 110/50 courte | |
175740 | HTsafeSA Embranchement à emboîter DN/OD110/110 87,5° | |
175750 | HTsafeSM Manchon adaptation avec joint caoutchouc DN/OD 110/110 | |
175760 | HTsafeRI Réduction excentré DN/OD 110/75 | |
175770 | HTsafeRI Réduction excentré DN/OD 110/50 | |
175800 | HTsafeL Manchon simple long DN/OD 110 | |
175810 | HTsafeAM Manchon simple avec joint caoutchouc DN/OD 110 | |
175820 | HTsafeUG Raccords sur fonte DN/OD 110 | |
175900 | HTsafeDA Culotte double DN/OD 110/110/110 67,5 ° | |
175910 | HTsafeDA Culotte double DN/OD 110/50/50 67,5 ° | |
175920 | HTsafeED Culotte de double équerre DN/OD 110/110/110 67,5 ° | |
175930 | HTsafeDA Culotte double DN/OD 110/110/110 87,5 ° swept | |
176000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 150 mm | |
176010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 250 mm | |
176020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 500 mm | |
176030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 750 mm | |
176040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 1000 mm | |
176050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 1500 mm | |
176060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 2000 mm | |
176070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 125 x 3000 mm | |
176080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 125 x 5000 mm sans manchon | |
176100 | HTsafeB Coude DN/OD 125 15 ° | |
176110 | HTsafeB Coude DN/OD 125 30 ° | |
176120 | HTsafeB Coude DN/OD 125 45 ° | |
176140 | HTsafeB Coude DN/OD 125 87,5 ° | |
176200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 125/125 45 ° | |
176210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 125/110 45 ° | |
176400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 125/125 87,5 ° | |
176410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 125/110 87,5 ° | |
176500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 125 | |
176510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 125 | |
176600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 125 | |
176620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 125 | |
176710 | HTsafeR Réduction DN/OD 125/110 | |
177000 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 150 mm | |
177010 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 250 mm | |
177020 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 500 mm | |
177030 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 750 mm | |
177040 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 1000 mm | |
177050 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 1500 mm | |
177060 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 2000 mm | |
177070 | HTsafeEM Tuyau DN/OD 160 x 3000 mm | |
177080 | HTsafeGL Tuyau DN/OD 160 x 5000 mm sans manchon | |
177100 | HTsafeB Coude DN/OD 160 15 ° | |
177110 | HTsafeB Coude DN/OD 160 30 ° | |
177120 | HTsafeB Coude DN/OD 160 45 ° | |
177140 | HTsafeB Coude DN/OD 160 87,5 ° | |
177200 | HTsafeEA Culotte DN/OD 160/160 45 ° | |
177210 | HTsafeEA Culotte DN/OD 160/110 45 ° | |
177400 | HTsafeEA Culotte DN/OD 160/160 87,5 ° | |
177410 | HTsafeEA Culotte DN/OD 160/110 87,5 ° | |
177500 | HTsafeU Coulisse de réparation DN/OD 160 | |
177510 | HTsafeMM Manchon Double DN/OD 160 | |
177600 | HTsafeRE Té et tampon de visite DN/OD 160 | |
177620 | HTsafeM Bouchon DN/OD 160 | |
177700 | HTsafeR Réduction DN/OD 160/125 | |
177710 | HTsafeR Réduction DN/OD 160/110 | |
178020 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 32 x 500 mm | |
178040 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 32 x 1000 mm | |
178050 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 32 x 1500 mm | |
178060 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 32 x 2000 mm | |
178070 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 32 x 3000 mm | |
178120 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 40 500 mm | |
178140 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 40 1000 mm | |
178150 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 40 1500 mm | |
178160 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 40 2000 mm | |
178170 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 40 3000 mm | |
178220 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 50 500 mm | |
178240 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 50 1000 mm | |
178250 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 50 1500 mm | |
178260 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 50 2000 mm | |
178270 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 50 3000 mm | |
178320 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 75 500 mm | |
178340 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 75 1000 mm | |
178350 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 75 1500 mm | |
178360 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 75 2000 mm | |
178370 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 75 3000 mm | |
178420 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 90 500 mm | |
178440 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 90 1000 mm | |
178450 | HTsafeDM TuyauDN/OD 90 1500 mm | |
178460 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 90 2000 mm | |
178470 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 90 3000 mm | |
178520 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 110 500 mm | |
178540 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 110 1000 mm | |
178550 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 110 1500 mm | |
178560 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 110 2000 mm | |
178570 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 110 3000 mm | |
178620 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 125 500 mm | |
178640 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 125 1000 mm | |
178650 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 125 1500 mm | |
178660 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 125 2000 mm | |
178670 | HTsafeDM Tuyau DN/OD 125 3000 mm | |
179970 | Floortrap HT Safe DN/OD 110 | |
880007 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 32 (HTsafe) | |
880017 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 40 (HTsafe) | |
880027 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 50 (HTsafe) | |
880037 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 75 (HTsafe) | |
880047 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 90 (HTsafe/Skolan Safe) | |
880057 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 110 (HTsafe) | |
880077 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 125 (HTsafe) | |
880087 | Joint à lèvres de remplacement DN/OD 160 (HTsafe) | |
880217 | NBR Joint à lèvres DN/OD/OD 40 (HTsafe) | |
880227 | NBR Joint à lèvres DN/OD/OD 50 (HTsafe) | |
880237 | NBR Joint à lèvres DN/OD/OD 75 (HTsafe) | |
880247 | NBR Joint à lèvres DN/OD/OD 90 (HTsafe, Skolan Safe) | |
881005 | Joint d’échanchéité raccord sur fonte DN/OD 50 – Nouveau | |
881015 | Joint d’échanchéité raccord sur fonte DN/OD 75 – Nouveau | |
881200 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 40/30 A | |
881210 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 40/30 B | |
881220 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 40/40 C | |
881230 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 40/50/1 1/4 | |
881240 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 50/30 D | |
881250 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 50/40 E | |
881260 | HTsafeGM Joint d’échanchéité pour coude siphon DN/OD 50/50 F | |
881309-07 | Cône caoutchouc de raccord pour tubes en métal DN/OD 40 1 1/4" | |
881319-07 | Cône caoutchouc de raccord pour tubes en métal DN/OD 50 1 1/2" | |
881329-07 | Cône caoutchouc de raccord pour tubes en métal DN/OD 50 1 1/4" | |
881500 | Collier de protection/de verrouillage DN/OD 50 (HTsafe) | |
881510 | Collier de protection/de verrouillage DN 75 (HTsafe) | |
881540 | Collier de protection/de verrouillage DN 125 (HTsafe) | |
881590 | Collier de protection/de verrouillage DN/OD 32 (HTsafe) | |
881595 | Collier de protection/de verrouillage DN/OD 40 (HTsafe) |
Numéro d'article | Désignation | Téléchargements |
---|---|---|
222170 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 160 x 1000 mm | |
222180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 160 x 3000 mm | |
222190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 160 x 5000 mm | |
223170 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 200 x 1000 mm | |
223180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 200 x 3000 mm | |
223190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 200 x 5000 mm | |
224170 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 250 x 1000 mm | |
224180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 250 x 3000 mm | |
224190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 250 x 5000 mm | |
225170 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 315 x 1000 mm | |
225180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 315 x 3000 mm | |
225190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 315 x 5000 mm | |
226170 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 400 x 1000 mm | |
226180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 400 x 3000 mm | |
226190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 400 x 5000 mm | |
227180 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 500 x 3000 mm | |
227190 | KG EM Tuyau SN 8 Coex DN/OD 500 x 5000 mm |
Numéro d'article | Désignation | Téléchargements |
---|---|---|
220065 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 110 x 500 mm | |
220110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 110 x 1000 mm | |
220130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 110 x 3000 mm | |
220160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 110 x 6000 mm | |
222110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 160 x 1000 mm | |
222130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 160 x 3000 mm | |
222160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 160 x 6000 mm | |
223110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 200 x 1000 mm | |
223130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 200 x 3000 mm | |
223160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 200 x 6000 mm | |
224110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 250 x 1000 mm | |
224130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 250 x 3000 mm | |
224160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 250 x 6000 mm | |
225110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 315 x 1000 mm | |
225130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 315 x 3000 mm | |
225160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 315 x 6000 mm | |
226110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 400 x 1000 mm | |
226130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 400 x 3000 mm | |
226160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 400 x 6000 mm | |
227110 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 500 x 1000 mm | |
227130 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 500 x 3000 mm | |
227160 | KG EM Tuyau à paroi plein SN 10 DN/OD 500 x 6000 mm |
Numéro d'article | Désignation | Téléchargements |
---|---|---|
220000 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 110 x 500 mm | |
220010 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 110 x 1000 mm | |
220020 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 110 x 2000 mm | |
220030 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 110 x 3000 mm | |
220050 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 110 x 5000 mm | |
220200 | KGB Coude DN/OD 110 15 ° | |
220210 | KGB Coude DN/OD 110 30 ° | |
220220 | KGB Coude DN/OD 110 45 ° | |
220230 | KGB Coude DN/OD 110 67,5 ° | |
220240 | KGB Coude DN/OD 110 87,5 ° | |
220300 | KGEA Culotte DN/OD 110/110 45 ° | |
220310 | KGEA Culotte 3M DN/OD 110/110 45 ° | |
220400 | KGEA Culotte DN/OD 110/110 87,5 ° | |
220410 | KGEA Culotte 3M DN/OD 110/110 87,5 ° | |
220500 | KGU Coulisse de réparation DN/OD 110 | |
220510 | KGMM Manchon Double DN/OD 110 | |
220600 | KGRE Tuyaux avec couvercle de nettoyage DN 110 | |
220611 | KGRE Ersatzbolzen Tuyaux avec couvercle de nettoyages DN/OD 110-200 | |
220620 | KGM Bouchon DN/OD 110 | |
220630 | KGK Couverture/embout male DN/OD 110 | |
220640 | KGRE Tuyaux avec couvercle de nettoyage DN/OD 110 rond | |
220810 | KGAM Manchon simple DN/OD 110 | |
220820 | KGUG Raccords sur fonte DN/OD 110 | |
220830 | KGUS Adaption pour tuyaux en grè embout male DN/OD 110 | |
220840 | KGUSM Adaption pour tuyau en gré embout femelle DN/OD 110 | |
221000 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 125 x 500 mm | |
221010 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 125 x 1000 mm | |
221020 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 125 x 2000 mm | |
221030 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 125 x 3000 mm | |
221050 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 125 x 5000 mm | |
221200 | KGB Coude DN/OD 125 15 ° | |
221210 | KGB Coude DN/OD 125 30 ° | |
221220 | KGB Coude DN/OD 125 45 ° | |
221230 | KGB Coude DN/OD 125 67,5 ° | |
221240 | KGB Coude DN/OD 125 87,5 ° | |
221300 | KGEA Culotte DN/OD 125/125 45 ° | |
221310 | KGEA Culotte DN/OD 125/110 45 ° | |
221400 | KGEA Culotte DN/OD 125/125 87,5 ° | |
221410 | KGEA Culotte DN/OD 125/110 87,5 ° | |
221500 | KGU Coulisse de réparation DN/OD 125 | |
221510 | KGMM Manchon Double DN/OD 125 | |
221600 | KGRE Tuyaux avec couvercle de nettoyage DN/OD 125 | |
221620 | KGM Bouchon DN/OD 125 | |
221630 | KGK Couverture/embout male DN/OD 125 | |
221640 | KGRE Tuyaux avec couvercle de nettoyage DN/OD 125 rond | |
221700 | KGR Réduction DN/OD 125/110 | |
221830 | KGUS Adaption pour tuyaux en grè embout male DN/OD 125 | |
221840 | KGUSM Adaption pour tuyau en gré embout femelle DN/OD 125 systeme B | |
222000 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 160 x 500 mm | |
222010 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 160 x 1000 mm | |
222020 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 160 x 2000 mm | |
222030 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 160 x 3000 mm | |
222050 | KG EM Tuyau SN 4 Coex DN/OD 160 x 5000 mm | |
222200 | KGB Coude DN/OD 160 15 ° | |
222210 | KGB Coude DN/OD 160 30 ° | |
222220 | KGB Coude DN/OD 160 45 ° | |
222230 | KGB Coude DN/OD 160 67,5 ° | |
222240 | KGB Coude DN/OD 160 87,5 ° | |
222300 | KGEA Culotte DN/OD 160/160 45 ° | |
222310 | KGEA Culotte DN/OD 160/125 45 ° | |
222320 | KGEA Culotte DN/OD 160/110 45 ° | |
222400 | KGEA Culotte DN/OD 160/160 87,5 ° | |
222410 | KGEA Culotte DN/OD 160/125 87,5 ° | |
222420 | KGEA Culotte DN/OD 160/110 87,5 ° | |
222500 | KGU Coulisse de réparation DN/OD 160 | |
