Produktübersicht
HT-System (PPs)



HTEM – Rohr-Passlängen


Art. DN L [mm] m [kg] VPE
10005 32 150 0,042 20/960
10015 32 250 0,061 20/800
10025 32 500 0,106 20/320
10045 32 1000 0,198 10/300
10065 32 2000 0,382 10/300
10000 40 150 0,060 20/960
10010 40 250 0,083 20/960
10020 40 500 0,141 20/320
10030 40 750 0,198 10/280
10040 40 1000 0,256 10/260
10050 40 1500 0,371 10/260
10060 40 2000 0,486 10/260
10100 50 150 0,073 20/720
10110 50 250 0,103 20/720
10120 50 500 0,177 20/320
10130 50 750 0,252 10/200
10140 50 1000 0,326 10/200
10150 50 1500 0,475 10/200
10160 50 2000 0,623 10/200
10200 75 150 0,110 20/480
10210 75 250 0,157 20/320
10220 75 500 0,277 20/160
10230 75 750 0,396 6/120
10240 75 1000 0,515 6/120
10250 75 1500 0,735 6/120
10260 75 2000 0,992 6/120
10900 90 150 0,154 20/320
10910 90 250 0,217 20/240
10920 90 500 0,373 10/120
10930 90 750 0,530 4/96
10940 90 1000 0,686 4/96
10950 90 1500 0,999 4/96
10960 90 2000 1,312 4/96
10300 110 150 0,248 20/160
10310 110 250 0,343 20/160
10320 110 500 0,578 10/80
10330 110 750 0,813 4/60
10340 110 1000 1,048 4/60
10350 110 1500 1,519 4/60
10360 110 2000 1,989 4/60
10400 125 150 0,320 10/120
10410 125 250 0,443 10/120
10420 125 500 0,749 5/60
10430 125 750 1,055 1/54
10440 125 1000 1,361 1/54
10450 125 1500 1,973 1/54
10460 125 2000 2,585 1/54
10500 160 150 0,544 1/84
10510 160 250 0,741 1/70
10520 160 500 1,231 1/35
10530 160 750 1,722 1/35
10540 160 1000 2,213 1/35
10550 160 1500 3,195 1/35
10560 160 2000 4,176 1/35



HTGL – Rohr ohne Muffe


Art. DN L [mm] m [kg] VPE
10085 32 5000 0,918 1/300
10080 40 5000 1,152 1/260
10180 50 5000 1,486 1/200
10280 75 5000 2,384 1/120
10980 90 5000 3,191 1/96
10380 110 5000 4,705 1/60
10480 125 5000 6,121 1/54
10580 160 5000 9,816 1/35







 
 

© 2009 Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Strasse 6-9 | 49377 Vechta Germany | Fon: +49(0)4441-874-0 | verkauf@ostendorf-kunststoffe.com